LMIC-A SERIJA EVROPSKI STANDARDNI MICKEY MOUSE CILINDAR CIJEV, ALUMINIJSKA EKSTRUDIRANA CIJEV
LMIC evropski standard Miki Maus cilindar A serije (φ32-125):
| KOD | ID | E1 | E2 | Poruka | 4-d1 |
| LMIC-032 | φ32 | 45 | 42 | 32,5x32,5 | 5.4 |
| LMIC-040 | φ40 | 52 | 48 | 38x38 | 5.4 |
| LMIC-050 | φ50 | 60 | 59 | 46,5x46,5 | 7.4 |
| LMIC-063 | φ63 | 72 | 70 | 56,5x56,5 | 7.4 |
| LMIC-080 | φ80 | 87 | 85 | 72x72 | 7.5 |
| LMIC-100 | φ100 | 106 | 102 | 89x89 | 7.5 |
| LMIC-125 | φ125 | 134 | 130 | 110×110 | 11.2 |
Materijal profila od aluminijske legure Aluminijska cijev pneumatskog cilindra: aluminijska legura 6063 T5
Naša standardna dužina je 2000 mm, ako vam je potrebna druga dužina, slobodno nas obavijestite.
Anodizirana površina: Unutrašnja cijev-15±5μm Vanjska cijev-10±5μm
Odgovara dizajnu FESTO, SMC, Airtac, Chelic itd.
U skladu sa standardom ISO 6430 ISO6431 VDMA 24562 ISO15552 itd.
Koristi se za standardni cilindar, kompaktni cilindar, mini cilindar, cilindar s dvostrukom šipkom, klizni cilindar, cilindar kliznog stola, hvataljku itd. Također za neke posebne cilindre.
Hemijski sastav:
| Hemijski sastav | Mg | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Zn | Ti |
| 0,81 | 0.41 | 0.23 | <0.08 | <0.08 | <0.04 | <0,02 | <0,05 |
specifikacija:
| Intenzitet napetosti (N/mm2) | Granica tečenja (N/mm2) | Duktilnost (%) | Površinska tvrdoća | Preciznost unutrašnjeg prečnika | Unutrašnja hrapavost | Pravost | Greška debljine |
| Sb 157 | S 0,2 108 | S8 | HV 300 | H9-H11 | < 0.6 | 1/1000 | ± 1% |
Tolerancija cijevi od aluminijske legure:
| TOLERANCIJA CIJEVI OD ALUMINIJUMSKE LEGURE | ||||||
| Veličina otvora | TORLERANCIJA | |||||
| mm | H9 (mm) | H10 (mm) | H11 (mm) | |||
| 16 | 0,043 | 0.07 | 0.11 | |||
| 20 | 0,052 | 0,084 | 0.13 | |||
| 25 | 0,052 | 0,084 | 0.13 | |||
| 32 | 0,062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 40 | 0,062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 50 | 0,062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 63 | 0,074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 70 | 0,074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 80 | 0,074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 100 | 0,087 | 0.14 | 0.22 | |||
| 125 | 0.1 | 0.16 | 0,25 | |||
| 160 | 0.1 | 0.16 | 0,25 | |||
| 200 | 0,115 | 0,185 | 0.29 | |||
| 250 | 0,115 | 0,185 | 0.29 | |||
| 320 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | |||









